Início/Lista de produtos
Lista de produtos
88 bombas de engrenagens Partone com o código do fabricante equivalente. Frete não incluído · 6% de desconto no Pix.
Bombas de engrenagens
88 produtos
| Código Partone | Miniatura | Nome | Equivalência OEM | Preço final | Linha |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP3010A1B3A2B3R3LD | Bomba dupla (principal e direção) do FIAT FR10 / FR11 / FR12 sem válvula | 75233009B3521003-C, 75217809, 17102033029, 75222928 | R$ 3.755,00 | Mobil | |
| HDP4030B2C4B3B3G2LD | Bomba dupla CASE W20b | E694843139529016, 50102073003 | R$ 4.958,75 | Mobil | |
| HDP6008B2D3X3LD | Máquinas de terraplanagem | — | R$ 6.420,00 | Mobil | |
| HDS1006I3B3A2P0F0LEHDS1008I3B3A2P0F0LE | Bomba de tração e acionamento das barras do Jacto Pulverizador Uniport 2000 | 7991378-A3129920028, 30112040049 | R$ 2.985,00 | Mobil | |
| HF40B2C4R3FE | Bomba Lamina Caterpillar D6D (principal) 3G4768 | 3G47683500364-A | R$ 2.166,75 | Mobil | |
| HP00A0P0F0LE | Bomba Pá Dianteira Agricola 9100-0595 Valmet 4 ciindros Agrale / Case / Massey Ferguson / Valmet / Valtra comando 3/8" Baldan / Tatu / Stara | 9100-05953329910057, 3700555 | R$ 1.373,00 | Mobil | |
| HP00A1B3A2LE | Bomba Agrale / Case / Massey Ferguson MF / Valmet / Valtra comando 3/8" - Baldan/Tatu/Stara | PFR20110A6B310PFR20110A6E311-A | R$ 1.459,00 | Mobil | |
| HP00A1P0F0FE | Guindautos e elevação | 3329115001 | R$ 1.947,73 | Mobil | |
| HP00A6J7I7LE | Bomba da embreagem do Komatsu D50 trator de esteiras Nacional | 13010B28903600150, 3600150-A | R$ 2.670,99 | Mobil | |
| HP00AZ1J7I7LD | Equipamentos industriais · Máquinas de terraplanagem · Lubrificação | — | R$ 1.840,23 | IndustrialMobil | |
| HP00AZ6J7I7LE | Equipamentos industriais · Máquinas de terraplanagem · Lubrificação | 13010B2890/91 | R$ 2.670,99 | IndustrialMobil | |
| HP00H0P0F0LE | Tratores e implementos agrícolas | — | R$ 1.584,41 | Mobil | |
| HP00H1B3A2LE | Bomba Agrale / Case / Massey Fergunson / Valmet / Valtra Comando 3/8" - Baldan/Tatu | — | R$ 1.463,00 | Mobil | |
| HP00K1T0R0LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20110C7B4PFR20110C7E411, 3600211-C | R$ 1.950,00 | Industrial | |
| HP00K1T0R0LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20110C3B3PFR20110C7E411, 3600211-C | R$ 1.950,00 | Industrial | |
| HP00K1T0R0LE | Unidades de força ou lubrificação | PFR20110A7B4PFR20110A7E411, 3600258-A | R$ 1.950,00 | Industrial | |
| HP00OZ7J7I7LE | Máquinas de terraplanagem | 0742771201 | R$ 1.666,95 | Mobil | |
| HP10A6J7I7LE | Máquinas de terraplanagem | 13010B2890/91 | R$ 2.670,99 | Mobil | |
| HP10AZ6J7I7LE | Máquinas de terraplanagem | 13010B2890/91 | R$ 2.670,99 | Mobil | |
| HP10K1CS0P0LE | Máquinas de terraplanagem | — | R$ 2.445,52 | Mobil | |
| HP10K1U0S0LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20130C7B4PFR20130C7E411, 3.600.311-C | R$ 1.976,52 | Industrial | |
| HP10K1U0S0LE | Unidades de força ou lubrificação | PFR20130A7B4PFR20130A7E411, 3.600.311-A | R$ 1.976,52 | Industrial | |
| HP20A0B3P0PD | Bomba Principal do CASE 580H | E653243129610375 | R$ 1.754,00 | Mobil | |
| HP20A1B3A2LE | Bomba 3129912219 Agrale / Case / Massey Fergunson / Valmet / Valtra Comando 1/2" - Baldan/Tatu/Stara | 31299122193500128-A, 3129915045, PFR20150A6E310, 1464400, B-30677 | R$ 1.784,00 | Mobil | |
| HP20A1L2P0LE | Bomba Principal do Massey Fergunson MF-86 Retro e MF-750 | 3145958M913500173-A | R$ 1.988,00 | Mobil | |
| HP20A1T0S0LE | Bomba Principal do CASE 580E | 3129615487D49241, D48950, D41390, 1472100, 17111044005, 17111052016, 30111048005, 3129115407 | R$ 1.988,00 | Mobil | |
| HP20A2B3A2LE | Tratores e implementos agrícolas | — | R$ 1.968,00 | Mobil | |
| HP20B1B3A2LE | Bomba Agrale Valmet / Valtra Comando 1/2" - Baldan / Tatu | 3500124PFR20150A1E310 | R$ 1.855,00 | Mobil | |
| HP20B3C8A7LE | Bomba Principal do Komatsu D30 | 11260B11203500166-A | R$ 1.997,00 | Mobil | |
| HP20C1B3A2LE | Bomba Agrale Valmet / Valtra Comando 1/2" | 90480010033500177-A, 1631700, B30819 | R$ 1.798,00 | Mobil | |
| HP20D4N1N1LE | Bomba da lâmina / concha do trator CBT-Madal com flange redonda | 3129310493BHJ25 | R$ 1.855,00 | Mobil | |
| HP20F1B3A2LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20150C2B3PFR20150C2E311, 3500125-C, 3139915032 | R$ 1.950,00 | Industrial | |
| HP20F1B3A2LE | Unidades de força ou lubrificação | PFR20150A2B3PFR20150A2B310, PFR20150A2E311, 3500125-A | R$ 1.950,00 | Industrial | |
| HP20H1B3A2LE | Bomba da lâmina / concha do trator CBT 1105 / 1090 | 31299120233500172-A | R$ 1.855,00 | Mobil | |
| HP20I1B3A2LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20150C3B3PFR20150C3E311, 3.500.126-C | R$ 1.950,00 | Industrial | |
| HP20I1B3A2LE | Unidades de força ou lubrificação | PFR20150A3B3PFR20150A3E311 | R$ 1.950,00 | Industrial | |
| HP20J1B3A2LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20150C5B3PFR20150C5E311 | R$ 1.987,68 | Industrial | |
| HP20J1B3A2LE | Unidades de força ou lubrificação | PFR20150A5B3PFR20150A5E311, 3500.127/00-2 | R$ 1.987,68 | Industrial | |
| HP20K1B3A2LE | Unidades de força ou lubrificação | PFR20150A7B3PFR20150A7E311, 3129615464, 1920.005.1 | R$ 1.976,52 | Industrial | |
| HP20K1U0S0LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20150C7B4PFR20150C7B410, PFR20150C7E411, 3.600.411-C | R$ 1.976,52 | Industrial | |
| HP30A1B3A2LE | Máquinas de terraplanagem | PFR20200A6B310 | R$ 2.035,69 | Mobil | |
| HP30A5A0D0FE | Máquinas de terraplanagem | — | R$ 2.035,69 | Mobil | |
| HP30A5B3A2LE | Bomba do CLARK MICHIGAN 55 C Articulado | 3500251-A | R$ 1.957,50 | Mobil | |
| HP30A7S0P0LE | Bomba Principal do Case W7 | E63568 | R$ 1.988,00 | Mobil | |
| HP30B3B7A7LE | Máquinas de terraplanagem | — | R$ 2.139,32 | Mobil | |
| HP30E1B3B3LE | Bomba principal do Fiat AD7b Vickers | 75211181 | R$ 2.075,00 | Mobil | |
| HP30E1F4A2LE | Bomba principal do Fiat 7D | 75213014 | R$ 2.075,00 | Mobil | |
| HP30E1F4E3LE | Bomba principal do Fiat AD7b | 752009803500250-A | R$ 2.075,00 | Mobil | |
| HP30E1F4M3LE | Tratores e implementos agrícolas · Máquinas de terraplanagem | 75213014 | R$ 2.775,31 | Mobil | |
| HP30E1F4V7LE | Tratores e implementos agrícolas · Máquinas de terraplanagem | 75213014 | R$ 2.775,31 | Mobil | |
| HP30E1X4V3LE | Máquinas de terraplanagem | 75244595 | R$ 2.095,77 | Mobil | |
| HP30F1B3A2LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20200C2B3PFR20200C2E311, 3.500.255-C, 3129614481 | R$ 1.976,52 | Industrial | |
| HP30F1B3A2LD | Bomba para Guincho Munck e Guindauto Md8500 / MD9500 | PFR20200C2B3103500225-C, PFR20200C2E311, 3.500.255-C | R$ 1.976,52 | Mobil | |
| HP30F1B3A2LE | Unidades de força ou lubrificação / Bomba Guincho Munck, principal do Guindauto MD6500-18 / Carregadeira Motocana CM50P | PFR20200A2B3PFR20200A2E311, 3500255-A, 3129615500, PFR20200A2E310, 3500225-A | R$ 1.976,52 | IndustrialMobil | |
| HP30F1B3A2LE | Máquinas de terraplanagem · Guindautos e elevação | PFR20200A2B310 | R$ 2.907,73 | Mobil | |
| HP30J1B3A2LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20200C5B3PFR20200C5E311, 3500227-C | R$ 1.989,00 | Industrial | |
| HP30J1B3A2LE | Unidades de força ou lubrificação | PFR20200A5B3PFR20200A5E311, 3500227-C, 3.500.227-A | R$ 1.989,00 | Industrial | |
| HP30K1C4B3LE | Unidades de força ou lubrificação / Bomba para Empilhadeira Hyster 150-J | PFR20200A7B3PFR20200A7E311, 3129112511 | R$ 1.944,20 | IndustrialMobil | |
| HP30L1B3A2LD | Máquinas de terraplanagem | PFR20200C9B310 | R$ 2.390,32 | Mobil | |
| HP30R1P2U2LE | Bomba principal do Trator Massey Fergunson MF-400 / 3366 | 3146552M91 | R$ 1.855,50 | Mobil | |
| HP40A1C4B3LE | Bomba Principal do Coletor de Lixo Planalto Millenium | 3139915050PFR20250A6B310, PFR20250A6E310, 3129913011, 1527700, MHE020100003 | R$ 2.432,50 | Mobil | |
| HP40B2D4O3LE | Bomba principal do Caterpillar D6G (Lâmina) | 9J49833500392A | R$ 2.189,00 | Mobil | |
| HP40B3H8B7LE | Bomba da lâmina do Komatsu D50 Nacional | 13060B16203500352-A | R$ 2.090,00 | Mobil | |
| HP40B6H8B7LD | Bomba da lâmina do Komatsu D60F Nacional | 14460B31103500359-C | R$ 3.188,00 | Mobil | |
| HP40F1C4B3LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20250C2B3PFR20250C2B310, PFR20250C2E311 | R$ 2.261,00 | Industrial | |
| HP40I1C4B3LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20250C3B3PFR20250C3B310, PFR20250C3E311, 3500326-C | R$ 2.261,00 | Industrial | |
| HP40J1C4B3LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20250C5B3PFR20250C5B310, PFR20250C5E311, 3500327-C | R$ 2.261,00 | Industrial | |
| HP40P1C4B3LE | Máquinas de terraplanagem | 75327696 | R$ 2.489,99 | Mobil | |
| HP40P3C4B3LE | Fiat-New Holland FD170 Bomba Principal(Lâmina) | 752445963500370-A, 3139910049 | R$ 2.603,92 | Mobil | |
| HP50J1C4B3LD | Unidades de força ou lubrificação Tombador de Carreta | PFR20300C5B3PFR20300C5E311, PFR20300C5N3, 3.500.427-C | R$ 2.357,34 | Industrial | |
| HP50P1C4B3LE | Máquinas de terraplanagem | — | R$ 3.152,95 | Mobil | |
| HP50P1F4E3LE | Máquinas de terraplanagem | — | R$ 3.152,95 | Mobil | |
| HP50P3C4B3LE | Bomba principal do Fiat AD14 | 752017383500450A, 8293307 | R$ 2.532,90 | Mobil | |
| HP60A3C4B3LE | Bomba da direção do Michigan 125C | 33044983500556-A, PFR20350A6D310 | R$ 2.397,00 | Mobil | |
| HP60B3D4O3LE | Bomba Principal do Michigan 125C | 3.500.555-APFR20350A1D310 | R$ 2.536,00 | Mobil | |
| HP60J1C4B3LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20350C5B3PFR20350C5E311, PFR20350C5N3, 3.500.527-C | R$ 2.542,00 | Industrial | |
| HP60J1C4B3LE | Unidades de força ou lubrificação | PFR20350A5B3PFR20350A5E311, PFR20350A5N3, 3.500.527-A | R$ 2.542,00 | Industrial | |
| HP60J3C4B3LE | Bomba do braço Valetador IMAP | 3.500.563-APFR20350A5D310 | R$ 2.536,00 | Mobil | |
| HP70B3D4O3LE | Guindautos e elevação | PFR20400A1D310 | R$ 2.650,49 | Mobil | |
| HP70B6D8K7LD | Bomba principal do Komatsu D65 Nacional | 14460B22903500650, 3500650-C, 50101125002, 3500650-01 | R$ 2.536,00 | Mobil | |
| HP70I3D4O3LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20400C3B3PFR20400C3B311 | R$ 2.710,50 | Industrial | |
| HP70I3D4O3LE | Unidades de força ou lubrificação | PFR20400A3B3PFR20400A3B311 | R$ 2.710,50 | Industrial | |
| HP70J3D4O3LD | Unidades de força ou lubrificação Tombador de Carreta | PFR20400C5D3PFR20400C5D311, 3.500.616-C | R$ 2.710,50 | Industrial | |
| HP80B2D4O3LE | Bomba da carregadeira Caterpillar 966 | 3500702-APFR20450A1F310 | R$ 4.098,00 | Mobil | |
| HP80B6D8K7LD | Bomba Principal do Komatsu D65 Nacional | 14460B3110 | R$ 4.098,00 | Mobil | |
| HP80I1D4O3LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20450C3B3PFR20450C3E311, 3.500.726-C | R$ 2.975,32 | Industrial | |
| HP80I1D4O3LE | Unidades de força ou lubrificação | PFR20450A3B3PFR20450A3E311, 3.500.726-A | R$ 2.975,32 | Industrial | |
| HP80J3D4O3LD | Unidades de força ou lubrificação | PFR20450C5D3PFR20450C5D311, PFR-20450-C-3D3-11, 3.500.716-C | R$ 3.070,23 | Industrial |
Nenhum produto encontrado
Confira o código na placa de identificação da bomba ou mude a linha.
Consultar pelo WhatsApp